Die Ergebnisse für den Bereich Wirtschaftsrecht der HTW machen Freude. Der
Bereich Wirtschaftsrecht liegt in fast allen Fragengruppen 10 % über dem FH Bundesdurchschnitt. Defizite werden hauptsächlich im Bereich der Räume deutlich - wen überrascht es? - und wir fördern wohl die Teamfähigkeit noch nicht so stark wie andere .
Zur Erläuterung:
linke Spalte stellt den FH Bundesdurchschnitt dar, mittlere Spalte das HTW Ergebnis und die rechte Spalte die Ergebnisse der Wirtschaftsjuristen.
Grün unterlegt sind die Bereiche bei denen wir mehr als 10 % über dem Bundesdurchschnitt liegen, rot unterlegt die Bereiche bei denen wir mehr als 10% unter dem Bundesdurchschnitt liegen.
Studiere gerne an meiner Hochschule | 74,8 | 78,3 | 92,9 | |||||
Bin zufrieden mit den Studienbedingungen | 66,8 | 68,6 | 85,7 | |||||
Bin zufrieden mit | ||||||||
sächlich-räumliche Ausstattung | 70,1 | 79,7 | 64,3 | |||||
Ausstattung der Labore | 73,3 | 82,9 | 92,6 | |||||
Ausstattung Veranstaltungsräume | 73,1 | 85,1 | 75,0 | |||||
Verfügbarkeit Fachliteratur | 58,7 | 65,7 | 55,0 | |||||
Zustand der Räume | 66,0 | 72,9 | 45,2 | |||||
Räume für eigenständiges Lernen | 39,4 | 40,5 | 30,5 | |||||
Vielfalt des Lehrangebots | 58,1 | 60,3 | 79,1 | |||||
Serviceleistung der Hochschule | 53,8 | 54,9 | 75,0 | |||||
zentrale Studienberatung | 57,8 | 63,9 | 64,3 | |||||
International Office | 60,3 | 66,5 | 100,0 | |||||
Career Service u.a. | 53,2 | 62,5 | 72,7 | |||||
Homepage | 63,0 | 75,9 | 85,7 | |||||
Hochschulsport | 61,5 | 80,0 | 88,9 | |||||
Öffnungszeit Bibliothek | 73,5 | 79,8 | 69,7 | |||||
W-Lan | 78,6 | 94,6 | 100,0 | |||||
Vermittlung Praktika | 47,6 | 44,5 | 72,8 | |||||
Vermittlung Auslandsaufenthalt | 57,4 | 45,3 | 62,5 | |||||
FB-/Studiengangssekretariat | 69,9 | 63,2 | 79,2 | |||||
Engagement der Lehrenden für Studierende | 65,0 | 58,3 | 69,8 | |||||
bei der Stoffvermittlung | 72,3 | 69,4 | 77,7 | |||||
Motivation für Lehrstoff | 60,6 | 59,6 | 68,2 | |||||
Betreuung Praktika | 63,1 | 52,9 | 81,9 | |||||
Ertrag Sprechstunde | 75,3 | 74,7 | 92,3 | |||||
Studienfachberatung | 67,1 | 68,8 | 88,3 | |||||
fachliche Qualität d. Lehrveranstaltungen | 72,5 | 66,0 | 83,4 | |||||
didaktische Vermitttlung des Lehrstoffs | 54,5 | 53,3 | 73,8 | |||||
prüfungsunabhängiges Feedback | 32,5 | 32,9 | 47,5 | |||||
inhaltl. Abstimmung der Lehrenden | 46,7 | 43,0 | 56,8 | |||||
E-Learning-Angebote | 45,2 | 51,7 | 65,6 | |||||
Erfüllte Erwartungen | ||||||||
Förderung von Autonomie u.Selbständigkeito) | 58,8 | 56,3 | 72,7 | |||||
Aufgreifen von Vorschlägen d. Studierenden | 53,5 | 54,1 | 71,8 | |||||
Förderung d. Kenntnisse wiss. Methodeno) | 44,3 | 41,7 | 59,1 | |||||
Angebote zum Erlernen wiss. Arbeitens | 51,1 | 49,6 | 63,0 | |||||
Förderung fachübergreifendes Denkeno) | 48,7 | 48,2 | 72,1 | |||||
Förderung kritischen Denkenso) | 50,3 | 45,6 | 68,2 | |||||
Förderung ethischer Verantwortungo) | 40,5 | 35,7 | 46,5 | |||||
Förderung Transferfähigkeito) | 52,1 | 50,7 | 72,1 | |||||
Förderung prakt. Fähigkeiten/Berufsbezugo) | 54,9 | 54,0 | 63,4 | |||||
Praxisbezug der Lehrveranstaltungen | 71,7 | 72,6 | 87,2 | |||||
Förderung der Teamfähigkeito) | 67,2 | 70,9 | 46,5 | |||||
Förderung Beschäftigungsfähigkeito) | 40,6 | 35,2 | 37,5 | |||||
Keine Kommentare:
Kommentar veröffentlichen